CRIC中国房地产市场决策资讯系列产品
上周成交继续高位保持,业主预期继续转暖。...[详细]
租赁成交量小幅上涨,重点18城总成交量环比上涨4.7%。...[详细]
开年首周工作日房企发债积极,融资(含计划)金额约550.1亿元,融资金额同比增长133.0...[详细]
城市 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
---|
北京 | 19687.1 | 169 | - | - |
上海 | 19913.43 | 221 | - | - |
广州 | 42293 | 410 | - | - |
深圳 | 25936.88 | 268 | - | - |
天津 | - | - | - | - |
重庆 | - | - | - | - |
成都 | 89804.43 | 783 | - | - |
杭州 | 77101.4 | 701 | - | - |
武汉 | 76486.36 | 676 | - | - |
南京 | 18269 | 171 | - | - |
长春 | - | - | - | - |
长沙 | - | - | - | - |
大连 | 6132.75 | 67 | - | - |
福州 | 5020.45 | 53 | - | - |
贵阳 | - | - | - | - |
哈尔滨 | - | - | - | - |
海口 | - | - | - | - |
合肥 | - | - | - | - |
济南 | 36405.37 | 296 | - | - |
昆明 | - | - | - | - |
兰州 | - | - | - | - |
南昌 | - | - | - | - |
南宁 | - | - | - | - |
宁波 | 50167.72 | 441 | - | - |
青岛 | 37135.23 | 316 | - | - |
石家庄 | - | - | - | - |
苏州 | 34771.74 | 269 | - | - |
温州 | 9873.22 | 90 | - | - |
无锡 | - | - | - | - |
厦门 | - | - | - | - |
西安 | - | - | - | - |
常州 | - | - | - | - |
扬州 | 12446.98 | 100 | - | - |
东莞 | 40897.54 | 358 | - | - |
排名 | 项目名称 | 城市 | 成交面积(㎡) |
---|---|---|---|
1 | 轩苑·四季花城 | 宝鸡 | 143,790 |
2 | 保利西子城 | 成都 | 131,270 |
3 | 招商中央华城 | 成都 | 168,302 |
4 | 碧桂园·兰州新城 | 兰州 | 103,969 |
5 | 城市主人 | 东营 | 76,871 |
6 | 绿城桂语映月 | 宁波 | 76,057 |
7 | 平安地·尚宁庄 | 兰州 | 75,299 |
8 | 呼和浩特万达广场 | 呼和浩特 | 73,793 |
9 | 兰雅星河湾 | 兰州 | 72,375 |
10 | 阳光城尚东湾 | 长沙 | 72,124 |
70个大中城市住宅用地市场成交节奏放缓,二线城市尤为明显。...[详细]
地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) |
---|---|---|
上海 | 2019年210号公告普陀区真如社区 | 627,095 |
南通 | 2019年54号公告崇川区R19028地块 | 586,870 |
北京 | 京土整储挂(海)[2019]046号 | 539,600 |
杭州 | 余政储出〔2019〕66号 | 490,154 |
北京 | 京土整储挂(海)[2019]045号 | 467,500 |
地区 | 地块名称 | 供应用地面积(㎡) |
---|---|---|
长春 | 长公资土挂〔2020〕005号 | 707,668 |
武汉 | 武告字(2020年)2号汉阳区四新中路两侧地块 | 406,400 |
阜阳 | 临自然资公告[2020]01号 | 322,513 |
西安 | 西咸土出告字[2020]01号西咸新区 | 297,828 |
咸阳 | 西咸土出告字[2020]1号秦汉新城规划路 | 297,828 |
企业名称 | 幅数(幅) | 面积 (万㎡) |
总金额 (亿元) |
---|---|---|---|
万达集团 | 2 | 18.55 | 8.35 |
绿地控股 | 2 | 19.11 | 16.87 |
中国恒大 | 3 | 30.71 | 19.39 |
万科地产 | 11 | 75.44 | 74.8 |
雅居乐 | 2 | 17.83 | 8.39 |
招商蛇口 | 2 | 11.29 | 9.87 |
远洋集团 | 1 | 4.16 | 0.79 |
碧桂园 | 6 | 50.36 | 41.80 |
奥园集团 | 3 | 12.47 | 10.56 |
花样年 | 1 | 3.02 | 18.19 |
企业名称 | 销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
---|---|---|---|
碧桂园 | 162.26 | 186.43 | 11489 |
万科地产 | 91.77 | 161.18 | 17563 |
绿地控股 | 62.70 | 148.30 | 23650 |
新华联 | 0.48 | 0.64 | 13424 |
保利发展 | 73.88 | 127.59 | 17269 |
华润置地 | 30.41 | 74.46 | 24485 |
招商蛇口 | 31.52 | 88.53 | 28090 |
中国恒大 | 103.45 | 113.69 | 10989 |
旭辉集团 | 21.66 | 38.75 | 17894 |
佳兆业 | 14.13 | 25.77 | 18238 |
11月288城威尼斯人网上:上涨城市不足半数,广州领涨一线城市 2020年11月,中国城市住房(一手房)价格288指数为1560.9点,较上月上升1.3点,环比上涨0.08%,同比涨幅为1.16%;二手威尼斯人网上格60 指数为1455.2 点,较上月上升3.9 点,环 比上涨0.27%,同比涨幅4.14%....[详细]
2020年11月,北京一手房交易价格指数为2020.4点,较上月上升2.2点,环比上涨0.11%,同比涨幅为5.12%。
2020年11月,北京二手威尼斯人网上格指数为1882.4点,较上月下降2.6点,环比下跌0.14%,同比涨幅0.73%。
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:2020.4 环比:0.11%↑ 同比:5.12%↑
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1882.4 环比:0.14%↓ 同比:0.73%↑