2020年12月,70大中城市新威尼斯人网上格有42城环比上涨。
加强对非银行金融机构外汇业务的监督检查,维护外汇市场正常秩序。
“上海楼市又火起来了。”这是很多上海人的直观感受。
2021年至少有16家明显流露出上市打算,还有更多企业摩拳擦掌正在酝酿。
由于债券到期等多重因素,近期房企迎来新一轮的发债潮,预计持续到本月月底将会又更多的房企进行发债。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 169 | 19687.1 |
上海 | 商品住宅 | 221 | 19913.43 |
广州 | 商品住宅 | 410 | 42293 |
深圳 | 商品住宅 | 268 | 25936.88 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 783 | 89804.43 |
杭州 | 商品住宅 | 701 | 77101.4 |
武汉 | 商品住宅 | 676 | 76486.36 |
南京 | 商品住宅 | 171 | 18269 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 67 | 6132.75 |
福州 | 商品住宅 | 53 | 5020.45 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 296 | 36405.37 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 441 | 50167.72 |
青岛 | 商品住宅 | 316 | 37135.23 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 269 | 34771.74 |
温州 | 商品住宅 | 90 | 9873.22 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 100 | 12446.98 |
东莞 | 商品住宅 | 358 | 40897.54 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]